Credits
素材来源
网站摄影来自 CC0 素材与 Unsplash 免费摄影,用于环境和创作方向示意,不代表昭茉实际校区、课堂或学员成果。
摄影
| 摄影 | 作者 | 许可 |
|---|---|---|
| 夜色中的茉莉 | Bigul Malayi | CC0 1.0 |
| 两朵茉莉 | Pritam Sonone | CC0 1.0 |
| 钢琴演奏(裁切,去除琴身品牌字样) | Nguyễn Hiệp | Unsplash License |
| 音乐制作空间 | Nilo Velez | CC0 1.0 |
| 尤克里里 | Pawel Kadysz | CC0 1.0 |
| 项目讨论 | Startup Stock Photos | CC0 1.0 |
| 香港维多利亚港 | Jhimross Olinares | CC0 1.0 |
| 钢琴与室内 | Lauren Mancke | CC0 1.0 |
| 音乐厅 | Radek Grzybowski | CC0 1.0 |
| 使用平板的孩子 | Kelly Sikkema | CC0 1.0 |
| 笔记与公式 | Snufkin | CC0 1.0 |
| 围桌讨论 | Direct Media | CC0 1.0 |
示范音频
示例作品的试听来自 Wikimedia Commons 上公开授权的录音,只用于演示播放,并非作品本身。
| 录音 | 作者 | 许可 |
|---|---|---|
| Distant storm in the city (5) | Matucha | CC BY 3.0 |
| Dance of the electronic fairies | Monplaisir | CC0 1.0 |
| Morning Mood (Peer Gynt) | Edvard Grieg · Musopen Symphony Orchestra | Public domain |
| 茉莉花 Karplus-Strong demo | Trz1118 | CC0 1.0 |
| Metronome 60bpm | ざっとの編集所 | CC0 1.0 |
图标与字体
- 界面图标:Phosphor Icons(Regular),MIT License。
- 字体:Geist、Noto Sans SC、Noto Serif SC、Cormorant Garamond,均为 SIL Open Font License。
- 首页五线谱由 Canvas 实时绘制。

